ncoils
12
       nfila         name       nturns 
         441        "PF1"        248.6 
         195        "PF2"        115.2 
         315        "PF3"        185.9 
         273        "PF4"        169.9 
         357        "PF5"        216.8 
         759        "PF6"        459.4 
         645       "CS3U"        554.0 
         645       "CS2U"        554.0 
         645       "CS1U"        554.0 
         645       "CS1L"        554.0 
         645       "CS2L"        554.0 
         645       "CS3L"        554.0 
-------------------------------------------
"PF1"        R            Z        turns 
-------------------------------------------
      3.4636      7.08165 0.563718820862 
      3.4636     7.130855 0.563718820862 
      3.4636      7.18006 0.563718820862 
      3.4636     7.229265 0.563718820862 
      3.4636      7.27847 0.563718820862 
      3.4636     7.327675 0.563718820862 
      3.4636      7.37688 0.563718820862 
      3.4636     7.426085 0.563718820862 
      3.4636      7.47529 0.563718820862 
      3.4636     7.524495 0.563718820862 
      3.4636       7.5737 0.563718820862 
      3.4636     7.622905 0.563718820862 
      3.4636      7.67211 0.563718820862 
      3.4636     7.721315 0.563718820862 
      3.4636      7.77052 0.563718820862 
      3.4636     7.819725 0.563718820862 
      3.4636      7.86893 0.563718820862 
      3.4636     7.918135 0.563718820862 
      3.4636      7.96734 0.563718820862 
      3.4636     8.016545 0.563718820862 
      3.4636      8.06575 0.563718820862 
     3.51155      7.08165 0.563718820862 
     3.51155     7.130855 0.563718820862 
     3.51155      7.18006 0.563718820862 
     3.51155     7.229265 0.563718820862 
     3.51155      7.27847 0.563718820862 
     3.51155     7.327675 0.563718820862 
     3.51155      7.37688 0.563718820862 
     3.51155     7.426085 0.563718820862 
     3.51155      7.47529 0.563718820862 
     3.51155     7.524495 0.563718820862 
     3.51155       7.5737 0.563718820862 
     3.51155     7.622905 0.563718820862 
     3.51155      7.67211 0.563718820862 
     3.51155     7.721315 0.563718820862 
     3.51155      7.77052 0.563718820862 
     3.51155     7.819725 0.563718820862 
     3.51155      7.86893 0.563718820862 
     3.51155     7.918135 0.563718820862 
     3.51155      7.96734 0.563718820862 
     3.51155     8.016545 0.563718820862 
     3.51155      8.06575 0.563718820862 
      3.5595      7.08165 0.563718820862 
      3.5595     7.130855 0.563718820862 
      3.5595      7.18006 0.563718820862 
      3.5595     7.229265 0.563718820862 
      3.5595      7.27847 0.563718820862 
      3.5595     7.327675 0.563718820862 
      3.5595      7.37688 0.563718820862 
      3.5595     7.426085 0.563718820862 
      3.5595      7.47529 0.563718820862 
      3.5595     7.524495 0.563718820862 
      3.5595       7.5737 0.563718820862 
      3.5595     7.622905 0.563718820862 
      3.5595      7.67211 0.563718820862 
      3.5595     7.721315 0.563718820862 
      3.5595      7.77052 0.563718820862 
      3.5595     7.819725 0.563718820862 
      3.5595      7.86893 0.563718820862 
      3.5595     7.918135 0.563718820862 
      3.5595      7.96734 0.563718820862 
      3.5595     8.016545 0.563718820862 
      3.5595      8.06575 0.563718820862 
     3.60745      7.08165 0.563718820862 
     3.60745     7.130855 0.563718820862 
     3.60745      7.18006 0.563718820862 
     3.60745     7.229265 0.563718820862 
     3.60745      7.27847 0.563718820862 
     3.60745     7.327675 0.563718820862 
     3.60745      7.37688 0.563718820862 
     3.60745     7.426085 0.563718820862 
     3.60745      7.47529 0.563718820862 
     3.60745     7.524495 0.563718820862 
     3.60745       7.5737 0.563718820862 
     3.60745     7.622905 0.563718820862 
     3.60745      7.67211 0.563718820862 
     3.60745     7.721315 0.563718820862 
     3.60745      7.77052 0.563718820862 
     3.60745     7.819725 0.563718820862 
     3.60745      7.86893 0.563718820862 
     3.60745     7.918135 0.563718820862 
     3.60745      7.96734 0.563718820862 
     3.60745     8.016545 0.563718820862 
     3.60745      8.06575 0.563718820862 
      3.6554      7.08165 0.563718820862 
      3.6554     7.130855 0.563718820862 
      3.6554      7.18006 0.563718820862 
      3.6554     7.229265 0.563718820862 
      3.6554      7.27847 0.563718820862 
      3.6554     7.327675 0.563718820862 
      3.6554      7.37688 0.563718820862 
      3.6554     7.426085 0.563718820862 
      3.6554      7.47529 0.563718820862 
      3.6554     7.524495 0.563718820862 
      3.6554       7.5737 0.563718820862 
      3.6554     7.622905 0.563718820862 
      3.6554      7.67211 0.563718820862 
      3.6554     7.721315 0.563718820862 
      3.6554      7.77052 0.563718820862 
      3.6554     7.819725 0.563718820862 
      3.6554      7.86893 0.563718820862 
      3.6554     7.918135 0.563718820862 
      3.6554      7.96734 0.563718820862 
      3.6554     8.016545 0.563718820862 
      3.6554      8.06575 0.563718820862 
     3.70335      7.08165 0.563718820862 
     3.70335     7.130855 0.563718820862 
     3.70335      7.18006 0.563718820862 
     3.70335     7.229265 0.563718820862 
     3.70335      7.27847 0.563718820862 
     3.70335     7.327675 0.563718820862 
     3.70335      7.37688 0.563718820862 
     3.70335     7.426085 0.563718820862 
     3.70335      7.47529 0.563718820862 
     3.70335     7.524495 0.563718820862 
     3.70335       7.5737 0.563718820862 
     3.70335     7.622905 0.563718820862 
     3.70335      7.67211 0.563718820862 
     3.70335     7.721315 0.563718820862 
     3.70335      7.77052 0.563718820862 
     3.70335     7.819725 0.563718820862 
     3.70335      7.86893 0.563718820862 
     3.70335     7.918135 0.563718820862 
     3.70335      7.96734 0.563718820862 
     3.70335     8.016545 0.563718820862 
     3.70335      8.06575 0.563718820862 
      3.7513      7.08165 0.563718820862 
      3.7513     7.130855 0.563718820862 
      3.7513      7.18006 0.563718820862 
      3.7513     7.229265 0.563718820862 
      3.7513      7.27847 0.563718820862 
      3.7513     7.327675 0.563718820862 
      3.7513      7.37688 0.563718820862 
      3.7513     7.426085 0.563718820862 
      3.7513      7.47529 0.563718820862 
      3.7513     7.524495 0.563718820862 
      3.7513       7.5737 0.563718820862 
      3.7513     7.622905 0.563718820862 
      3.7513      7.67211 0.563718820862 
      3.7513     7.721315 0.563718820862 
      3.7513      7.77052 0.563718820862 
      3.7513     7.819725 0.563718820862 
      3.7513      7.86893 0.563718820862 
      3.7513     7.918135 0.563718820862 
      3.7513      7.96734 0.563718820862 
      3.7513     8.016545 0.563718820862 
      3.7513      8.06575 0.563718820862 
     3.79925      7.08165 0.563718820862 
     3.79925     7.130855 0.563718820862 
     3.79925      7.18006 0.563718820862 
     3.79925     7.229265 0.563718820862 
     3.79925      7.27847 0.563718820862 
     3.79925     7.327675 0.563718820862 
     3.79925      7.37688 0.563718820862 
     3.79925     7.426085 0.563718820862 
     3.79925      7.47529 0.563718820862 
     3.79925     7.524495 0.563718820862 
     3.79925       7.5737 0.563718820862 
     3.79925     7.622905 0.563718820862 
     3.79925      7.67211 0.563718820862 
     3.79925     7.721315 0.563718820862 
     3.79925      7.77052 0.563718820862 
     3.79925     7.819725 0.563718820862 
     3.79925      7.86893 0.563718820862 
     3.79925     7.918135 0.563718820862 
     3.79925      7.96734 0.563718820862 
     3.79925     8.016545 0.563718820862 
     3.79925      8.06575 0.563718820862 
      3.8472      7.08165 0.563718820862 
      3.8472     7.130855 0.563718820862 
      3.8472      7.18006 0.563718820862 
      3.8472     7.229265 0.563718820862 
      3.8472      7.27847 0.563718820862 
      3.8472     7.327675 0.563718820862 
      3.8472      7.37688 0.563718820862 
      3.8472     7.426085 0.563718820862 
      3.8472      7.47529 0.563718820862 
      3.8472     7.524495 0.563718820862 
      3.8472       7.5737 0.563718820862 
      3.8472     7.622905 0.563718820862 
      3.8472      7.67211 0.563718820862 
      3.8472     7.721315 0.563718820862 
      3.8472      7.77052 0.563718820862 
      3.8472     7.819725 0.563718820862 
      3.8472      7.86893 0.563718820862 
      3.8472     7.918135 0.563718820862 
      3.8472      7.96734 0.563718820862 
      3.8472     8.016545 0.563718820862 
      3.8472      8.06575 0.563718820862 
     3.89515      7.08165 0.563718820862 
     3.89515     7.130855 0.563718820862 
     3.89515      7.18006 0.563718820862 
     3.89515     7.229265 0.563718820862 
     3.89515      7.27847 0.563718820862 
     3.89515     7.327675 0.563718820862 
     3.89515      7.37688 0.563718820862 
     3.89515     7.426085 0.563718820862 
     3.89515      7.47529 0.563718820862 
     3.89515     7.524495 0.563718820862 
     3.89515       7.5737 0.563718820862 
     3.89515     7.622905 0.563718820862 
     3.89515      7.67211 0.563718820862 
     3.89515     7.721315 0.563718820862 
     3.89515      7.77052 0.563718820862 
     3.89515     7.819725 0.563718820862 
     3.89515      7.86893 0.563718820862 
     3.89515     7.918135 0.563718820862 
     3.89515      7.96734 0.563718820862 
     3.89515     8.016545 0.563718820862 
     3.89515      8.06575 0.563718820862 
      3.9431      7.08165 0.563718820862 
      3.9431     7.130855 0.563718820862 
      3.9431      7.18006 0.563718820862 
      3.9431     7.229265 0.563718820862 
      3.9431      7.27847 0.563718820862 
      3.9431     7.327675 0.563718820862 
      3.9431      7.37688 0.563718820862 
      3.9431     7.426085 0.563718820862 
      3.9431      7.47529 0.563718820862 
      3.9431     7.524495 0.563718820862 
      3.9431       7.5737 0.563718820862 
      3.9431     7.622905 0.563718820862 
      3.9431      7.67211 0.563718820862 
      3.9431     7.721315 0.563718820862 
      3.9431      7.77052 0.563718820862 
      3.9431     7.819725 0.563718820862 
      3.9431      7.86893 0.563718820862 
      3.9431     7.918135 0.563718820862 
      3.9431      7.96734 0.563718820862 
      3.9431     8.016545 0.563718820862 
      3.9431      8.06575 0.563718820862 
     3.99105      7.08165 0.563718820862 
     3.99105     7.130855 0.563718820862 
     3.99105      7.18006 0.563718820862 
     3.99105     7.229265 0.563718820862 
     3.99105      7.27847 0.563718820862 
     3.99105     7.327675 0.563718820862 
     3.99105      7.37688 0.563718820862 
     3.99105     7.426085 0.563718820862 
     3.99105      7.47529 0.563718820862 
     3.99105     7.524495 0.563718820862 
     3.99105       7.5737 0.563718820862 
     3.99105     7.622905 0.563718820862 
     3.99105      7.67211 0.563718820862 
     3.99105     7.721315 0.563718820862 
     3.99105      7.77052 0.563718820862 
     3.99105     7.819725 0.563718820862 
     3.99105      7.86893 0.563718820862 
     3.99105     7.918135 0.563718820862 
     3.99105      7.96734 0.563718820862 
     3.99105     8.016545 0.563718820862 
     3.99105      8.06575 0.563718820862 
       4.039      7.08165 0.563718820862 
       4.039     7.130855 0.563718820862 
       4.039      7.18006 0.563718820862 
       4.039     7.229265 0.563718820862 
       4.039      7.27847 0.563718820862 
       4.039     7.327675 0.563718820862 
       4.039      7.37688 0.563718820862 
       4.039     7.426085 0.563718820862 
       4.039      7.47529 0.563718820862 
       4.039     7.524495 0.563718820862 
       4.039       7.5737 0.563718820862 
       4.039     7.622905 0.563718820862 
       4.039      7.67211 0.563718820862 
       4.039     7.721315 0.563718820862 
       4.039      7.77052 0.563718820862 
       4.039     7.819725 0.563718820862 
       4.039      7.86893 0.563718820862 
       4.039     7.918135 0.563718820862 
       4.039      7.96734 0.563718820862 
       4.039     8.016545 0.563718820862 
       4.039      8.06575 0.563718820862 
     4.08695      7.08165 0.563718820862 
     4.08695     7.130855 0.563718820862 
     4.08695      7.18006 0.563718820862 
     4.08695     7.229265 0.563718820862 
     4.08695      7.27847 0.563718820862 
     4.08695     7.327675 0.563718820862 
     4.08695      7.37688 0.563718820862 
     4.08695     7.426085 0.563718820862 
     4.08695      7.47529 0.563718820862 
     4.08695     7.524495 0.563718820862 
     4.08695       7.5737 0.563718820862 
     4.08695     7.622905 0.563718820862 
     4.08695      7.67211 0.563718820862 
     4.08695     7.721315 0.563718820862 
     4.08695      7.77052 0.563718820862 
     4.08695     7.819725 0.563718820862 
     4.08695      7.86893 0.563718820862 
     4.08695     7.918135 0.563718820862 
     4.08695      7.96734 0.563718820862 
     4.08695     8.016545 0.563718820862 
     4.08695      8.06575 0.563718820862 
      4.1349      7.08165 0.563718820862 
      4.1349     7.130855 0.563718820862 
      4.1349      7.18006 0.563718820862 
      4.1349     7.229265 0.563718820862 
      4.1349      7.27847 0.563718820862 
      4.1349     7.327675 0.563718820862 
      4.1349      7.37688 0.563718820862 
      4.1349     7.426085 0.563718820862 
      4.1349      7.47529 0.563718820862 
      4.1349     7.524495 0.563718820862 
      4.1349       7.5737 0.563718820862 
      4.1349     7.622905 0.563718820862 
      4.1349      7.67211 0.563718820862 
      4.1349     7.721315 0.563718820862 
      4.1349      7.77052 0.563718820862 
      4.1349     7.819725 0.563718820862 
      4.1349      7.86893 0.563718820862 
      4.1349     7.918135 0.563718820862 
      4.1349      7.96734 0.563718820862 
      4.1349     8.016545 0.563718820862 
      4.1349      8.06575 0.563718820862 
     4.18285      7.08165 0.563718820862 
     4.18285     7.130855 0.563718820862 
     4.18285      7.18006 0.563718820862 
     4.18285     7.229265 0.563718820862 
     4.18285      7.27847 0.563718820862 
     4.18285     7.327675 0.563718820862 
     4.18285      7.37688 0.563718820862 
     4.18285     7.426085 0.563718820862 
     4.18285      7.47529 0.563718820862 
     4.18285     7.524495 0.563718820862 
     4.18285       7.5737 0.563718820862 
     4.18285     7.622905 0.563718820862 
     4.18285      7.67211 0.563718820862 
     4.18285     7.721315 0.563718820862 
     4.18285      7.77052 0.563718820862 
     4.18285     7.819725 0.563718820862 
     4.18285      7.86893 0.563718820862 
     4.18285     7.918135 0.563718820862 
     4.18285      7.96734 0.563718820862 
     4.18285     8.016545 0.563718820862 
     4.18285      8.06575 0.563718820862 
      4.2308      7.08165 0.563718820862 
      4.2308     7.130855 0.563718820862 
      4.2308      7.18006 0.563718820862 
      4.2308     7.229265 0.563718820862 
      4.2308      7.27847 0.563718820862 
      4.2308     7.327675 0.563718820862 
      4.2308      7.37688 0.563718820862 
      4.2308     7.426085 0.563718820862 
      4.2308      7.47529 0.563718820862 
      4.2308     7.524495 0.563718820862 
      4.2308       7.5737 0.563718820862 
      4.2308     7.622905 0.563718820862 
      4.2308      7.67211 0.563718820862 
      4.2308     7.721315 0.563718820862 
      4.2308      7.77052 0.563718820862 
      4.2308     7.819725 0.563718820862 
      4.2308      7.86893 0.563718820862 
      4.2308     7.918135 0.563718820862 
      4.2308      7.96734 0.563718820862 
      4.2308     8.016545 0.563718820862 
      4.2308      8.06575 0.563718820862 
     4.27875      7.08165 0.563718820862 
     4.27875     7.130855 0.563718820862 
     4.27875      7.18006 0.563718820862 
     4.27875     7.229265 0.563718820862 
     4.27875      7.27847 0.563718820862 
     4.27875     7.327675 0.563718820862 
     4.27875      7.37688 0.563718820862 
     4.27875     7.426085 0.563718820862 
     4.27875      7.47529 0.563718820862 
     4.27875     7.524495 0.563718820862 
     4.27875       7.5737 0.563718820862 
     4.27875     7.622905 0.563718820862 
     4.27875      7.67211 0.563718820862 
     4.27875     7.721315 0.563718820862 
     4.27875      7.77052 0.563718820862 
     4.27875     7.819725 0.563718820862 
     4.27875      7.86893 0.563718820862 
     4.27875     7.918135 0.563718820862 
     4.27875      7.96734 0.563718820862 
     4.27875     8.016545 0.563718820862 
     4.27875      8.06575 0.563718820862 
      4.3267      7.08165 0.563718820862 
      4.3267     7.130855 0.563718820862 
      4.3267      7.18006 0.563718820862 
      4.3267     7.229265 0.563718820862 
      4.3267      7.27847 0.563718820862 
      4.3267     7.327675 0.563718820862 
      4.3267      7.37688 0.563718820862 
      4.3267     7.426085 0.563718820862 
      4.3267      7.47529 0.563718820862 
      4.3267     7.524495 0.563718820862 
      4.3267       7.5737 0.563718820862 
      4.3267     7.622905 0.563718820862 
      4.3267      7.67211 0.563718820862 
      4.3267     7.721315 0.563718820862 
      4.3267      7.77052 0.563718820862 
      4.3267     7.819725 0.563718820862 
      4.3267      7.86893 0.563718820862 
      4.3267     7.918135 0.563718820862 
      4.3267      7.96734 0.563718820862 
      4.3267     8.016545 0.563718820862 
      4.3267      8.06575 0.563718820862 
     4.37465      7.08165 0.563718820862 
     4.37465     7.130855 0.563718820862 
     4.37465      7.18006 0.563718820862 
     4.37465     7.229265 0.563718820862 
     4.37465      7.27847 0.563718820862 
     4.37465     7.327675 0.563718820862 
     4.37465      7.37688 0.563718820862 
     4.37465     7.426085 0.563718820862 
     4.37465      7.47529 0.563718820862 
     4.37465     7.524495 0.563718820862 
     4.37465       7.5737 0.563718820862 
     4.37465     7.622905 0.563718820862 
     4.37465      7.67211 0.563718820862 
     4.37465     7.721315 0.563718820862 
     4.37465      7.77052 0.563718820862 
     4.37465     7.819725 0.563718820862 
     4.37465      7.86893 0.563718820862 
     4.37465     7.918135 0.563718820862 
     4.37465      7.96734 0.563718820862 
     4.37465     8.016545 0.563718820862 
     4.37465      8.06575 0.563718820862 
      4.4226      7.08165 0.563718820862 
      4.4226     7.130855 0.563718820862 
      4.4226      7.18006 0.563718820862 
      4.4226     7.229265 0.563718820862 
      4.4226      7.27847 0.563718820862 
      4.4226     7.327675 0.563718820862 
      4.4226      7.37688 0.563718820862 
      4.4226     7.426085 0.563718820862 
      4.4226      7.47529 0.563718820862 
      4.4226     7.524495 0.563718820862 
      4.4226       7.5737 0.563718820862 
      4.4226     7.622905 0.563718820862 
      4.4226      7.67211 0.563718820862 
      4.4226     7.721315 0.563718820862 
      4.4226      7.77052 0.563718820862 
      4.4226     7.819725 0.563718820862 
      4.4226      7.86893 0.563718820862 
      4.4226     7.918135 0.563718820862 
      4.4226      7.96734 0.563718820862 
      4.4226     8.016545 0.563718820862 
      4.4226      8.06575 0.563718820862 
-------------------------------------------
"PF2"        R            Z        turns 
-------------------------------------------
     7.99465       6.1825 0.590769230769 
     7.99465 6.23354285714 0.590769230769 
     7.99465 6.28458571429 0.590769230769 
     7.99465 6.33562857143 0.590769230769 
     7.99465 6.38667142857 0.590769230769 
     7.99465 6.43771428571 0.590769230769 
     7.99465 6.48875714286 0.590769230769 
     7.99465       6.5398 0.590769230769 
     7.99465 6.59084285714 0.590769230769 
     7.99465 6.64188571429 0.590769230769 
     7.99465 6.69292857143 0.590769230769 
     7.99465 6.74397142857 0.590769230769 
     7.99465 6.79501428571 0.590769230769 
     7.99465 6.84605714286 0.590769230769 
     7.99465       6.8971 0.590769230769 
8.04299166667       6.1825 0.590769230769 
8.04299166667 6.23354285714 0.590769230769 
8.04299166667 6.28458571429 0.590769230769 
8.04299166667 6.33562857143 0.590769230769 
8.04299166667 6.38667142857 0.590769230769 
8.04299166667 6.43771428571 0.590769230769 
8.04299166667 6.48875714286 0.590769230769 
8.04299166667       6.5398 0.590769230769 
8.04299166667 6.59084285714 0.590769230769 
8.04299166667 6.64188571429 0.590769230769 
8.04299166667 6.69292857143 0.590769230769 
8.04299166667 6.74397142857 0.590769230769 
8.04299166667 6.79501428571 0.590769230769 
8.04299166667 6.84605714286 0.590769230769 
8.04299166667       6.8971 0.590769230769 
8.09133333333       6.1825 0.590769230769 
8.09133333333 6.23354285714 0.590769230769 
8.09133333333 6.28458571429 0.590769230769 
8.09133333333 6.33562857143 0.590769230769 
8.09133333333 6.38667142857 0.590769230769 
8.09133333333 6.43771428571 0.590769230769 
8.09133333333 6.48875714286 0.590769230769 
8.09133333333       6.5398 0.590769230769 
8.09133333333 6.59084285714 0.590769230769 
8.09133333333 6.64188571429 0.590769230769 
8.09133333333 6.69292857143 0.590769230769 
8.09133333333 6.74397142857 0.590769230769 
8.09133333333 6.79501428571 0.590769230769 
8.09133333333 6.84605714286 0.590769230769 
8.09133333333       6.8971 0.590769230769 
    8.139675       6.1825 0.590769230769 
    8.139675 6.23354285714 0.590769230769 
    8.139675 6.28458571429 0.590769230769 
    8.139675 6.33562857143 0.590769230769 
    8.139675 6.38667142857 0.590769230769 
    8.139675 6.43771428571 0.590769230769 
    8.139675 6.48875714286 0.590769230769 
    8.139675       6.5398 0.590769230769 
    8.139675 6.59084285714 0.590769230769 
    8.139675 6.64188571429 0.590769230769 
    8.139675 6.69292857143 0.590769230769 
    8.139675 6.74397142857 0.590769230769 
    8.139675 6.79501428571 0.590769230769 
    8.139675 6.84605714286 0.590769230769 
    8.139675       6.8971 0.590769230769 
8.18801666667       6.1825 0.590769230769 
8.18801666667 6.23354285714 0.590769230769 
8.18801666667 6.28458571429 0.590769230769 
8.18801666667 6.33562857143 0.590769230769 
8.18801666667 6.38667142857 0.590769230769 
8.18801666667 6.43771428571 0.590769230769 
8.18801666667 6.48875714286 0.590769230769 
8.18801666667       6.5398 0.590769230769 
8.18801666667 6.59084285714 0.590769230769 
8.18801666667 6.64188571429 0.590769230769 
8.18801666667 6.69292857143 0.590769230769 
8.18801666667 6.74397142857 0.590769230769 
8.18801666667 6.79501428571 0.590769230769 
8.18801666667 6.84605714286 0.590769230769 
8.18801666667       6.8971 0.590769230769 
8.23635833333       6.1825 0.590769230769 
8.23635833333 6.23354285714 0.590769230769 
8.23635833333 6.28458571429 0.590769230769 
8.23635833333 6.33562857143 0.590769230769 
8.23635833333 6.38667142857 0.590769230769 
8.23635833333 6.43771428571 0.590769230769 
8.23635833333 6.48875714286 0.590769230769 
8.23635833333       6.5398 0.590769230769 
8.23635833333 6.59084285714 0.590769230769 
8.23635833333 6.64188571429 0.590769230769 
8.23635833333 6.69292857143 0.590769230769 
8.23635833333 6.74397142857 0.590769230769 
8.23635833333 6.79501428571 0.590769230769 
8.23635833333 6.84605714286 0.590769230769 
8.23635833333       6.8971 0.590769230769 
      8.2847       6.1825 0.590769230769 
      8.2847 6.23354285714 0.590769230769 
      8.2847 6.28458571429 0.590769230769 
      8.2847 6.33562857143 0.590769230769 
      8.2847 6.38667142857 0.590769230769 
      8.2847 6.43771428571 0.590769230769 
      8.2847 6.48875714286 0.590769230769 
      8.2847       6.5398 0.590769230769 
      8.2847 6.59084285714 0.590769230769 
      8.2847 6.64188571429 0.590769230769 
      8.2847 6.69292857143 0.590769230769 
      8.2847 6.74397142857 0.590769230769 
      8.2847 6.79501428571 0.590769230769 
      8.2847 6.84605714286 0.590769230769 
      8.2847       6.8971 0.590769230769 
8.33304166667       6.1825 0.590769230769 
8.33304166667 6.23354285714 0.590769230769 
8.33304166667 6.28458571429 0.590769230769 
8.33304166667 6.33562857143 0.590769230769 
8.33304166667 6.38667142857 0.590769230769 
8.33304166667 6.43771428571 0.590769230769 
8.33304166667 6.48875714286 0.590769230769 
8.33304166667       6.5398 0.590769230769 
8.33304166667 6.59084285714 0.590769230769 
8.33304166667 6.64188571429 0.590769230769 
8.33304166667 6.69292857143 0.590769230769 
8.33304166667 6.74397142857 0.590769230769 
8.33304166667 6.79501428571 0.590769230769 
8.33304166667 6.84605714286 0.590769230769 
8.33304166667       6.8971 0.590769230769 
8.38138333333       6.1825 0.590769230769 
8.38138333333 6.23354285714 0.590769230769 
8.38138333333 6.28458571429 0.590769230769 
8.38138333333 6.33562857143 0.590769230769 
8.38138333333 6.38667142857 0.590769230769 
8.38138333333 6.43771428571 0.590769230769 
8.38138333333 6.48875714286 0.590769230769 
8.38138333333       6.5398 0.590769230769 
8.38138333333 6.59084285714 0.590769230769 
8.38138333333 6.64188571429 0.590769230769 
8.38138333333 6.69292857143 0.590769230769 
8.38138333333 6.74397142857 0.590769230769 
8.38138333333 6.79501428571 0.590769230769 
8.38138333333 6.84605714286 0.590769230769 
8.38138333333       6.8971 0.590769230769 
    8.429725       6.1825 0.590769230769 
    8.429725 6.23354285714 0.590769230769 
    8.429725 6.28458571429 0.590769230769 
    8.429725 6.33562857143 0.590769230769 
    8.429725 6.38667142857 0.590769230769 
    8.429725 6.43771428571 0.590769230769 
    8.429725 6.48875714286 0.590769230769 
    8.429725       6.5398 0.590769230769 
    8.429725 6.59084285714 0.590769230769 
    8.429725 6.64188571429 0.590769230769 
    8.429725 6.69292857143 0.590769230769 
    8.429725 6.74397142857 0.590769230769 
    8.429725 6.79501428571 0.590769230769 
    8.429725 6.84605714286 0.590769230769 
    8.429725       6.8971 0.590769230769 
8.47806666667       6.1825 0.590769230769 
8.47806666667 6.23354285714 0.590769230769 
8.47806666667 6.28458571429 0.590769230769 
8.47806666667 6.33562857143 0.590769230769 
8.47806666667 6.38667142857 0.590769230769 
8.47806666667 6.43771428571 0.590769230769 
8.47806666667 6.48875714286 0.590769230769 
8.47806666667       6.5398 0.590769230769 
8.47806666667 6.59084285714 0.590769230769 
8.47806666667 6.64188571429 0.590769230769 
8.47806666667 6.69292857143 0.590769230769 
8.47806666667 6.74397142857 0.590769230769 
8.47806666667 6.79501428571 0.590769230769 
8.47806666667 6.84605714286 0.590769230769 
8.47806666667       6.8971 0.590769230769 
8.52640833333       6.1825 0.590769230769 
8.52640833333 6.23354285714 0.590769230769 
8.52640833333 6.28458571429 0.590769230769 
8.52640833333 6.33562857143 0.590769230769 
8.52640833333 6.38667142857 0.590769230769 
8.52640833333 6.43771428571 0.590769230769 
8.52640833333 6.48875714286 0.590769230769 
8.52640833333       6.5398 0.590769230769 
8.52640833333 6.59084285714 0.590769230769 
8.52640833333 6.64188571429 0.590769230769 
8.52640833333 6.69292857143 0.590769230769 
8.52640833333 6.74397142857 0.590769230769 
8.52640833333 6.79501428571 0.590769230769 
8.52640833333 6.84605714286 0.590769230769 
8.52640833333       6.8971 0.590769230769 
     8.57475       6.1825 0.590769230769 
     8.57475 6.23354285714 0.590769230769 
     8.57475 6.28458571429 0.590769230769 
     8.57475 6.33562857143 0.590769230769 
     8.57475 6.38667142857 0.590769230769 
     8.57475 6.43771428571 0.590769230769 
     8.57475 6.48875714286 0.590769230769 
     8.57475       6.5398 0.590769230769 
     8.57475 6.59084285714 0.590769230769 
     8.57475 6.64188571429 0.590769230769 
     8.57475 6.69292857143 0.590769230769 
     8.57475 6.74397142857 0.590769230769 
     8.57475 6.79501428571 0.590769230769 
     8.57475 6.84605714286 0.590769230769 
     8.57475       6.8971 0.590769230769 
-------------------------------------------
"PF3"        R            Z        turns 
-------------------------------------------
    11.64415       2.7983 0.590158730159 
    11.64415      2.84599 0.590158730159 
    11.64415      2.89368 0.590158730159 
    11.64415      2.94137 0.590158730159 
    11.64415      2.98906 0.590158730159 
    11.64415      3.03675 0.590158730159 
    11.64415      3.08444 0.590158730159 
    11.64415      3.13213 0.590158730159 
    11.64415      3.17982 0.590158730159 
    11.64415      3.22751 0.590158730159 
    11.64415       3.2752 0.590158730159 
    11.64415      3.32289 0.590158730159 
    11.64415      3.37058 0.590158730159 
    11.64415      3.41827 0.590158730159 
    11.64415      3.46596 0.590158730159 
    11.64415      3.51365 0.590158730159 
    11.64415      3.56134 0.590158730159 
    11.64415      3.60903 0.590158730159 
    11.64415      3.65672 0.590158730159 
    11.64415      3.70441 0.590158730159 
    11.64415       3.7521 0.590158730159 
11.6938857143       2.7983 0.590158730159 
11.6938857143      2.84599 0.590158730159 
11.6938857143      2.89368 0.590158730159 
11.6938857143      2.94137 0.590158730159 
11.6938857143      2.98906 0.590158730159 
11.6938857143      3.03675 0.590158730159 
11.6938857143      3.08444 0.590158730159 
11.6938857143      3.13213 0.590158730159 
11.6938857143      3.17982 0.590158730159 
11.6938857143      3.22751 0.590158730159 
11.6938857143       3.2752 0.590158730159 
11.6938857143      3.32289 0.590158730159 
11.6938857143      3.37058 0.590158730159 
11.6938857143      3.41827 0.590158730159 
11.6938857143      3.46596 0.590158730159 
11.6938857143      3.51365 0.590158730159 
11.6938857143      3.56134 0.590158730159 
11.6938857143      3.60903 0.590158730159 
11.6938857143      3.65672 0.590158730159 
11.6938857143      3.70441 0.590158730159 
11.6938857143       3.7521 0.590158730159 
11.7436214286       2.7983 0.590158730159 
11.7436214286      2.84599 0.590158730159 
11.7436214286      2.89368 0.590158730159 
11.7436214286      2.94137 0.590158730159 
11.7436214286      2.98906 0.590158730159 
11.7436214286      3.03675 0.590158730159 
11.7436214286      3.08444 0.590158730159 
11.7436214286      3.13213 0.590158730159 
11.7436214286      3.17982 0.590158730159 
11.7436214286      3.22751 0.590158730159 
11.7436214286       3.2752 0.590158730159 
11.7436214286      3.32289 0.590158730159 
11.7436214286      3.37058 0.590158730159 
11.7436214286      3.41827 0.590158730159 
11.7436214286      3.46596 0.590158730159 
11.7436214286      3.51365 0.590158730159 
11.7436214286      3.56134 0.590158730159 
11.7436214286      3.60903 0.590158730159 
