0.95	0	0.07
0.95	0	0.14
0.95	0	0.21
0.95	0	0.28
0.96	0	0.35
0.96	0	0.42
0.96	0	0.49
0.97	0	0.56
0.97	0	0.63
0.97	0	0.7
0.99	0	0.88
1.03	0	1
1.09	0	1.1
1.17	0	1.19
1.27	0	1.26
1.38	0	1.3
1.5	0	1.33
1.62	0	1.32
1.74	0	1.29
1.85	0	1.24
1.99	0	1.14
2.1	0	1.05
2.2	0	0.94
2.28	0	0.83
2.36	0	0.7
2.42	0	0.57
2.47	0	0.43
2.51	0	0.29
2.53	0	0.15
2.54	0	0
2.53	0	-0.15
2.51	0	-0.29
2.47	0	-0.43
2.42	0	-0.57
2.36	0	-0.7
2.28	0	-0.83
2.2	0	-0.94
2.1	0	-1.05
1.99	0	-1.14
1.85	0	-1.24
1.74	0	-1.29
1.62	0	-1.32
1.5	0	-1.33
1.38	0	-1.3
1.27	0	-1.26
1.17	0	-1.19
1.09	0	-1.1
1.03	0	-1
0.99	0	-0.88
0.97	0	-0.7
0.97	0	-0.63
0.97	0	-0.56
0.96	0	-0.49
0.96	0	-0.42
0.96	0	-0.35
0.95	0	-0.28
0.95	0	-0.21
0.95	0	-0.14
0.95	0	-0.07
0.95	0	0.07
